

| PRZEDMIOT | LICZBA GODZIN TYGODNIOWO | ||
| KLASA | I | II | III |
| Język polski | 5 | 5 | 4 |
| Historia | 2 | 2 | 2 |
| Wiedza o społeczeństwie | - | - | 2 |
| Plastyka | - | - | 1 |
| Muzyka | 1 | - | - |
| Zajęcia artystyczne | 2 | - | - |
| Język niemiecki | 3 | 3 | 2 |
| Język angielski | 2 | 2 | 2 |
| Matematyka | 4 | 4 | 4 |
| Fizyka z astronomią | 1 | 1 | 2 |
| Chemia | 2 | 1 | 1 |
| Biologia | 1 | 2 | 1 |
| Geografia | 1,5 | 1 | 1,5 |
| Technika | - | 2 | - |
| Informatyka | - | 2 | - |
| Edukacja dla bezpieczeństwa | - | - | 1 |
| Wychowanie fizyczne | 4 | 4 | 4 |
| Wychowanie do życia w rodzinie | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Religia/etyka | 2 | 2 | 2 |
| Godzina z wychowawcą | 1 | 1 | 1 |
Projekt, wykonanie i administracja: Alina Domaradzka