

Zgodnie z § 2 ust. 5 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego,
ustalił dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2011/2012.
W kalendarzu zostały oznaczone one kolorem niebieskim.
| WRZESIEŃ 2011 | ||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 Rozp. roku szk. |
2 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| PAŹDZIERNIK 2011 | ||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 Dzień Edukacji Nar. |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 31 | ||||
| LISTOPAD 2011 | ||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 Wszystkich Św. |
2 | 3 | 4 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 Św. Niepodległości |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 28 | 29 | 30 | ||
| GRUDZIEŃ 2011 | ||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 | 2 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 Ferie świąteczne |
| 26 Ferie świąteczne |
27 Ferie świąteczne |
28 Ferie świąteczne |
29 Ferie świąteczne |
30 Ferie świąteczne |
| STYCZEŃ 2012 | ||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Św. Trzech Króli |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 30 | 31 | |||
| LUTY 2012 | ||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 | 2 | 3 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 13 Ferie zimowe |
14 Ferie zimowe |
15 Ferie zimowe |
16 Ferie zimowe |
17 Ferie zimowe |
| 20 Ferie zimowe |
21 Ferie zimowe |
22 Ferie zimowe |
23 Ferie zimowe |
24 Ferie zimowe |
| 27 | 28 | 29 | ||
| MARZEC 2012 | ||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 | 2 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| KWIECIEŃ 2012 | ||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 2 Rekolekcje szk. |
3 Rekolekcje szk. |
4 Rekolekcje szk. |
5 Ferie świąteczne |
6 Ferie świąteczne |
| 9 Ferie świąteczne |
10 Ferie świąteczne |
11 | 12 | 13 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 23 | 24 Egz. gimnazjalny |
25 Egz. gimnazjalny |
26 Egz. gimnazjalny |
27 |
| 30 | ||||
| MAJ 2012 | ||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 Święto Pracy |
2 | 3 Konst. 3 Maja |
4 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |
| CZERWIEC 2012 | ||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 Boże Ciało |
8 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 Koniec zajęć |
| LIPIEC 2012 | ||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 30 | 31 | |||
| SIERPIEŃ 2012 | ||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 | 2 | 3 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 Zakoń. roku szk. |
Projekt, wykonanie i administracja: Alina Domaradzka